DW
产品描述
DW系列是无硬质合金外环的自支撑金刚石拉丝模坯料,适合各种类型的拉丝应用(yòng),因经济实惠,尤其适合于消耗量较大的拉丝模具。
DW系列金刚石拉丝模坯料规格尺寸
根据拉丝应用(yòng)的需要,有(yǒu)1微米、3微米、5微米、10微米、25微米及50微米等六种粒度供选择。為(wèi)满足中外客户的特殊要求,我们还按需提供其他(tā)规格的金刚石拉丝模坯料。
ADDMA* 名称 |
产品代号 | 尺 寸(mm) | 粒 度(μm) | 示意图 | |||||||
金刚石直径 | 金刚石厚度 | 最大推荐孔径 | |||||||||
Φd | T | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
DWR系列(圆形) | |||||||||||
D6 | DWR2510 | 2.5 | 1 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
D12 | DWR3215 | 3.2 | 1.5 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
D15 | DWR5225 | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
D18 | DWR5235 | 5.2 | 3.5 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
D21 | DWR8040 | 8 | 4 | 3 | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | |
D24 | DWR9853 | 9.8 | 5.3 | 4 | ﹣ | ● | ● | ● | ● | ● | |
D27 | DWR13085 | 13 | 8.5 | 5 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | |
D30 | DWR160120 | 16 | 12 | 7 | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | |
D33 | DWR180130 | 18 | 13 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | |
D36 | DWR230150 | 23 | 15 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | ● | ● | |
/ | DWR300200 | 30 | 20 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● | |
/ | DWR400200 | 40 | 20 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ● | ● |
* ADDMA為(wèi)美國(guó)金刚石拉丝模制造商(shāng)协会简称。
说明:1. 模坯须在650℃以下镶套;
2. 最大推荐孔径适用(yòng)于有(yǒu)色金属软線(xiàn),硬線(xiàn)直径不能(néng)超过该推荐孔径的65%。
3. ● 库存产品 ○ 订单产品 ﹣不提供
金刚石拉丝模坯料订货代号
订货代号编码规则:产品代号+“-”+粒度+“/”+ADDMA名称,如“DWR5225-005/D15”。
关键词:
金刚石
拉丝模
微米
坯料
系列
2.5
代号
1.0
1.5
上一个
无
下一个
无
國(guó)内贸易
Foreign Trade
关于我们
产品和服務(wù)